Categoria : cultura

Visitatori di accademia sarda del mese di maggio 2012 a cura di Angelino Tedde

Nazione Unici: 2.301 Pagine viste: 4.482
ITALY ITALY 2.031 88,27% 3.985 88,91%
UNITED STATES UNITED STATES 62 2,69% 76 1,70%
(unknown) Sconosciuto 36 1,56% 58 1,29%
FRANCE FRANCE 28 1,22% 60 1,34%
SWITZERLAND SWITZERLAND 25 1,09% 28 0,62%
RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION 23 1,00% 136 3,03%
GERMANY GERMANY 18 0,78% 25 0,56%
SPAIN SPAIN 11 0,48% 14 0,31%
UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM 8 0,35% 13 0,29%
NETHERLANDS NETHERLANDS 7 0,30% 7 0,16%
UZBEKISTAN UZBEKISTAN 4 0,17% 9 0,20%
LUXEMBOURG LUXEMBOURG 4 0,17% 4 0,09%
ARMENIA ARMENIA 3 0,13% 9 0,20%
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC 3 0,13% 6 0,13%
BRAZIL BRAZIL 3 0,13% 3 0,07%
ICELAND ICELAND 3 0,13% 3 0,07%
TURKEY TURKEY 2 0,09% 6 0,13%
HONG KONG HONG KONG 2 0,09% 6 0,13%
PORTUGAL PORTUGAL 2 0,09% 4 0,09%
CROATIA CROATIA 2 0,09% 4 0,09%
Nazione Unici: 2.301 Pagine viste: 4.482
JAPAN JAPAN 2 0,09% 2 0,04%
TAIWAN TAIWAN 2 0,09% 2 0,04%
ALBANIA ALBANIA 2 0,09% 2 0,04%
TUNISIA TUNISIA 2 0,09% 2 0,04%
ARGENTINA ARGENTINA 2 0,09% 2 0,04%
SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA 2 0,09% 2 0,04%
POLAND POLAND 1 0,04% 2 0,04%
CANADA CANADA 1 0,04% 2 0,04%
CHINA CHINA 1 0,04% 1 0,02%
INDIA INDIA 1 0,04% 1 0,02%
MEXICO MEXICO 1 0,04% 1 0,02%
HUNGARY HUNGARY 1 0,04% 1 0,02%
FINLAND FINLAND 1 0,04% 1 0,02%
A2 A2 1 0,04% 1 0,02%
VENEZUELA VENEZUELA 1 0,04% 1 0,02%
SWEDEN SWEDEN 1 0,04% 1 0,02%
COTE D'IVOIRE COTE D’IVOIRE 1 0,04% 1 0,02%
PANAMA PANAMA 1 0,04% 1 0,02%

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.