20 Dicembre 2022
Categoria : eventi culturali
“Bollettino delle visite dell’ultima settimana su accadamiasarda.it” a cura di Shuny-Stat
| Luogo
|
Andamento | Visite | % |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 381 | 55,38 | |
| Non disponibile (Sardegna) | 70 | 10,17 | |
| Sassari | 47 | 6,83 | |
| Quartu Sant’Elena | 15 | 2,18 | |
| Oristano | 13 | 1,89
|
|
|
Monserrato |
|
12 | 1,74 |
| Decimomannu | 12 | 1,74 | |
| Olbia | 11 | 1,60 | |
| Sestu | 11 | 1,60 | |
| Selargius | 9 | 1,31 | |
| Assemini | 9 | 1,31 | |
| Nuoro | 7 | 1,02 | |
| Alghero | 7 | 1,02 | |
| Decimoputzu | 7 | 1,02 | |
| Arzachena | 5 | 0,73 | |
| Milis | 5 | 0,73 | |
| Villacidro | 3 | 0,44 | |
| Perfugas | 3 | 0,44 | |
| Carbonia | 2 | 0,29 | |
| Ozieri | 2 | 0,29 | |
| Porto Torres | 2 | 0,29 | |
| Iglesias | 2 | 0,29 | |
| Quartucciu | 2 | 0,29 | |
| Arborea | 2 | 0,29 | |
| Monastir | 2 | 0,29 | |
| Sinnai | 2 | 0,29 | |
| Ossi | 2 | 0,29 | |
| Ussana | 2 | 0,29 | |
| Posada | 2 | 0,29 | |
| Serrenti | 2 | 0,29 | |
| Bosa | 2 | 0,29 | |
| Chiaramonti | 2 | 0,29 | |
| San Gavino Monreale | 2 | 0,29 | |
| Bono | 2 | 0,29 | |
| San Giovanni Suergiu | 2 | 0,29 | |
| Bancali | 2 | 0,29 | |
| Cala Gonone | 2 | 0,29 | |
| Elmas | 1 | 0,15 | |
| Guspini | 1 | 0,15 | |
| Siniscola | 1 | 0,15 | |
| Ales | 1 | 0,15 | |
| Santu Lussurgiu | 1 | 0,15 | |
| Lodè | 1 | 0,15 | |
| Sanluri | 1 | 0,15 | |
| Dolianova | 1 | 0,15 | |
| Lanusei | 1 | 0,15 | |
| Muravera | 1 | 0,15 | |
| San Sperate | 1 | 0,15 | |
| Abbasanta | 1 | 0,15 | |
| Berchidda | 1 | 0,15 | |
| Marrubiu | 1 | 0,15 | |
| Tissi | 1 | 0,15 | |
| Santa Giusta | 1 | 0,15 | |
| Solarussa | 1 | 0,15 | |
| Donigala Fenugheddu | 1 | 0,15 | |
| Oschiri | 1 | 0,15 | |
| Serdiana | 1 | 0,15 | |
| Norbello | 1 | 0,15 | |
| Domusnovas Canales | 1 | 0,15 | |
| La Maddalena | 1 | 0,15 |
Puoi seguire le risposte attraverso RSS 2.0 feed. Sia i commenti che i pings sono al momento sospesi.