18 Aprile 2022
Categoria : c'est la vie
“Bollettino visite dalla Sardegna dell’ultima settimana” di Shy.Pro
Cagliari
|
281 | 53,52 | |
| Sassari | 38 | 7,24 | |
| Quartu Sant’elena | 34 | 6,48 | |
| Selargius | 31 | 5,90 | |
| Alghero | 18 | 3,43 | |
| Monserrato | 15 | 2,86 | |
| San Nicolo D’arcidano | 9 | 1,71 | |
| Non definito | 9 | 1,71 | |
| Sarroch | 5 | 0,95 | |
| Olbia | 4 | 0,76 | |
| Iglesias | 4 | 0,76 | |
| Sanluri | 4 | 0,76 | |
| Simaxis | 4 | 0,76 | |
| Solèminis | 4 | 0,76 | |
| Serramanna | 3 | 0,57 | |
| Sestu | 3 | 0,57 | |
| Assèmini | 3 | 0,57 | |
| Quartucciu | 3 | 0,57 | |
| La Maddalena | 3 | 0,57 | |
| Dorgali | 3 | 0,57 | |
| Nuoro | 2 | 0,38 | |
| Carbonia | 2 | 0,38 | |
| Oristano | 2 | 0,38 | |
| Elmas | 2 | 0,38 | |
| Arzachena | 2 | 0,38 | |
| Palmas Arborea | 2 | 0,38 | |
| Terralba | 2 | 0,38 | |
| Gonnesa | 2 | 0,38 | |
| Ossi | 2 | 0,38 | |
| Tonara | 2 | 0,38 | |
| Ovodda | 2 | 0,38 | |
| Budoni | 2 | 0,38 | |
| San Pantaleo | 2 | 0,38 | |
| Osilo | 2 | 0,38 | |
| Portoscuso | 1 | 0,19 | |
| Ilbono | 1 | 0,19 | |
| Bottidda | 1 | 0,19 | |
| San Gavino Monreale | 1 | 0,19 | |
| Sant’antìoco | 1 | 0,19 | |
| Seneghe | 1 | 0,19 | |
| Siligo | 1 | 0,19 | |
| Uta | 1 | 0,19 | |
| Settimo San Pietro | 1 | 0,19 | |
| Sìnnai | 1 | 0,19 | |
| Villaspeciosa | 1 | 0,19 | |
| Porto Torres | 1 | 0,19 | |
| Gonnostramatza | 1 | 0,19 | |
| Àrbatax | 1 | 0,19 | |
| Anela | 1 | 0,19 | |
| Villacidro | 1 | 0,19 | |
| Golfo Aranci | 1 | 0,19 | |
| Masullas | 1 | 0,19 | |
| Furtei | 1 | 0,19 |
Puoi seguire le risposte attraverso RSS 2.0 feed. Sia i commenti che i pings sono al momento sospesi.
Cagliari