Categoria : cultura

Mille articoli tra contributi, libri, ricerche e composizioni poetiche in italiano, sardo e gallurese, in prosa e in poesia ( A. T.)

  •                                       Mille articoli, 48 pagine di collaboratori, 273 commenti

dal 10 ottobre 2008 al 20 marzo 2014.

FEBBRAIO 2014

Visite e pagine viste per nazione in tutto il mese di febbraio 2014. Sono escluse  dal prospetto ventidue nazioni dalle quali si hanno visite e pagine  uniche: Repubblica di Corea, Trinidad e Togo, Giappone e Nuova Zelanda, Slovachia e San Marino, Irlanda, Filippine e Canada, Bulgaria, Norvegia e Colombia, Arabia Saudita, Cina, Giordania, Guaina Francese e Portogallo, Polonia e Federazione Russa, Marocco e Perù. Da tener conto che il trascorso febbraio è conteggiato per 28 giorni. Visite e pagine viste dall’Italia 80% e 20% le visite e le pagine viste dall’estero.

 

Nazione Vedi Unici: 1.548 Pagine viste: 2.658
ITALY ITALY Vedi Dettagli 1.245 80,27% 2.190 82,30%
UNITED STATES UNITED STATES Vedi Dettagli 197 12,70% 276 10,37%
GERMANY GERMANY Vedi Dettagli 14 0,90% 16 0,60%
SWITZERLAND SWITZERLAND Vedi Dettagli 11 0,71% 14 0,53%
FRANCE FRANCE Vedi Dettagli 10 0,64% 11 0,41%
SPAIN SPAIN Vedi Dettagli 8 0,52% 34 1,28%
BRAZIL BRAZIL Vedi Dettagli 8 0,52% 23 0,86%
AUSTRIA AUSTRIA Vedi Dettagli 6 0,39% 17 0,64%
(unknown) Sconosciuto Vedi Dettagli 6 0,39% 7 0,26%
UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM Vedi Dettagli 5 0,32% 6 0,23%
EU EU Vedi Dettagli 5 0,32% 5 0,19%
ARGENTINA ARGENTINA Vedi Dettagli 2 0,13% 12 0,45%
BELGIUM BELGIUM Vedi Dettagli 2 0,13% 7 0,26%
ALBANIA ALBANIA Vedi Dettagli 2 0,13% 4 0,15%
AUSTRALIA AUSTRALIA Vedi Dettagli 2 0,13% 2 0,08%
UZBEKISTAN UZBEKISTAN Vedi Dettagli 2 0,13% 2 0,08%
HONG KONG HONG KONG Vedi Dettagli 1 0,06% 6 0,23%
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC Vedi Dettagli 1 0,06% 3 0,11%
SWEDEN SWEDEN Vedi Dettagli 1 0,06% 2 0,08%
BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA Vedi Dettagli 1 0,06% 2 0,08%
 

 

Commenti sono sospesi.

RSS Sottoscrivi.